Tu sei qui

Risultati MotoGP

MotoGP: MOTUL GRAND PRIX OF JAPAN 2019

Sessione: RAC

Pos. Nome Race Time Gap (first/prev) Num. Naz. Team Moto Punti
1 Marc MARQUEZ 42'41.492 93 SPA Repsol Honda Team Honda 25
2 Fabio QUARTARARO 42'42.362 +0.870 / 0.870 20 FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 20
3 Andrea DOVIZIOSO 42'42.817 +1.325 / 0.455 4 ITA Ducati Team Ducati 16
4 Maverick VIÑALES 42'44.1 +2.608 / 1.283 12 SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 13
5 Cal CRUTCHLOW 42'50.632 +9.140 / 6.532 35 GBR LCR Honda CASTROL Honda 11
6 Franco MORBIDELLI 42'50.679 +9.187 / 0.047 21 ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 10
7 Alex RINS 42'50.798 +9.306 / 0.119 42 SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 9
8 Joan MIR 42'52.187 +10.695 / 1.389 36 SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 8
9 Danilo PETRUCCI 42'55.708 +14.216 / 3.521 9 ITA Ducati Team Ducati 7
10 Jack MILLER 43'00.401 +18.909 / 4.693 43 AUS Pramac Racing Ducati 6
11 Pol ESPARGARO 43'07.46 +25.554 / 6.645 44 SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 5
12 Miguel OLIVEIRA 43'09.362 +27.870 / 2.316 88 POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 4
13 Francesco BAGNAIA 43'11.475 +29.983 / 2.113 63 ITA Pramac Racing Ducati 3
14 Mika KALLIO 43'12.724 +31.232 / 1.249 82 FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 2
15 Aleix ESPARGARO 43'14.38 +32.546 / 1.314 41 SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 1
16 Takaaki NAKAGAMI 43'18.974 +37.482 / 4.936 30 JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 0
17 Jorge LORENZO 43'21.902 +40.410 / 2.928 99 SPA Repsol Honda Team Honda 0
18 Karel ABRAHAM 43'24.95 +43.458 / 3.048 17 CZE Reale Avintia Racing Ducati 0
19 Hafizh SYAHRIN 43'27.698 +46.206 / 2.748 55 MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 0
20 Sylvain GUINTOLI 43'31.727 +50.235 / 4.029 50 FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 0
-1 Valentino ROSSI 35'48.24 46 ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 0
-1 Andrea IANNONE 12'42.954 29 ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 0