Tu sei qui

Mercato moto e scooter: maggio chiude al -10,35%

Primi segnali di vita del mercato motociclistico dopo il lockdown dqa Covid-19. Ancma bacchetta il Governo sui mancati incentivi

Moto - News: Mercato moto e scooter: maggio chiude al -10,35%

Un calo a doppia cifra rispetto allo stesso mese dello scorso anno, che rappresenta comunque il primo sintomo di ripresa della Fase 2 per il settore motociclistico italiano. Certo, il quadro generale rimane a tinte cupe, e a testimoniarlo c’è il -37,8% sui primi 5 mesi dell’anno rispetto al 2019.

Le immatricolazioni avvenute dal 4 al 31 maggio si attestano sulle 25.660 unità, corrispondenti ad un calo del 10,35%. Bene invece scooter e moto elettriche, che quadruplicano le vendite con 718 pezzi.

E Confindustria Ancma, attraverso le parole del presidente Paolo Magri, divide senza particolari sfumature meriti e responsabilità.

Le colpe del Governo

“In contesto di crisi gravissima e di totale assenza di misure incentivanti da parte del Governo per il nostro settore, il primo mese di riapertura delle concessionarie raccoglie qualche timido e marginale segnale di vitalità. Un risultato ottenuto solo grazie alle generose politiche commerciali messe in campo dalle case costruttrici, a chi acquista ancora per passione e alla crescente propensione dei cittadini a scegliere le due ruote come soluzione efficace di mobilità della ripartenza” ha dichiarato Magri, che ha aggiunto: “La nostra industria non si piange addosso, ma – ha concluso Magri - di fronte al valore che creiamo e agli ingenti investimenti in ricerca e innovazione che le case motociclistiche mettono in campo per migliorare l’impatto ambientale dei veicoli e fare delle due ruote una soluzione sostenibile e fruibile, siamo pronti nuovamente a colmare, con un dialogo costruttivo e responsabile, quel gap conoscitivo e talvolta ideologico che ha portato le istituzioni a dimenticarsi di un settore trainante che, tra le altre cose, offre occupazione a oltre 40mila persone e che nel 2019 ha contribuito con un gettito erariale di oltre 5,5 miliari di euro”.

I più venduti

Le enduro sono sempre il segmento più venduto dagli italiani, con 11.706 pezzi venduti da gennaio e una flessione del 36,8%, seguite dalle naked con 11.008 unità (-42,9%) e le turistiche, con 4.107 veicoli (-41,7%).

L’analisi per cilindrata evidenzia come siano ancora le maxi, da oltre 1.000 cc, al vertice, con 8.640 moto immatricolate (-36,1%), con le 800-1.000 cc (7.788 unità  e -48,2%) e le medie da 650-750 cc (5.346 veicoli e -35,8%).

Per gli scooter sempre in vetta i 125 cc, che si confermano cilindrata più venduta con 13.250 veicoli pari a -36,1%. Seguono le cilindrate 300-500 cc con 12.572 unità, che mostrano un vistoso calo del 45,1%. Migliori rispetto all'andamento generale del segmento le cilindrate 150-250cc con 6.471 pezzi e un calo del 31,7%.

Il podio

Sostanzialmente invariate le posizioni tra i modelli più venduti: per le moto la regina rimane la BMW R 1250 GS, che nella versione Adventure occupa anche il terzo gradino del podio, con in mezzo Honda Africa Twin.

Per gli scooter situazione analoga con Honda SH 150 in prima posizione, SH 125 sul gradino più basso e Piaggio Beverly 300 a frapporsi.

Top 100 Moto

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Mag 2020
1 BMW R 1250 GS Enduro 1.329
2 HONDA AFRICA TWIN Enduro 1.154
3 BMW R 1250 GS ADVENTURE Enduro 938
4 YAMAHA TRACER 900 Turismo 854
5 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 807
6 YAMAHA TENERE 700 Enduro 666
7 KAWASAKI Z 900 Naked 620
8 HONDA NC 750 X Enduro 559
9 YAMAHA MT-09 Naked 547
10 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 501
11 HONDA CB 650 R Naked 489
12 YAMAHA MT-07 Naked 475
13 HONDA CB 500 X Turismo 431
14 MOTO GUZZI V85 TT Enduro 410
15 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 399
16 MOTO GUZZI V7 Naked 391
17 DUCATI MULTISTRADA 1260 Turismo 376
18 SUZUKI DL650A V-STROM Enduro 353
19 YAMAHA TRACER 700 Turismo 352
20 DUCATI MULTISTRADA 950 / 950 S Turismo 326
21 KAWASAKI Z 650 Naked 309
22 BETA RR 2T 300 MONOPOSTO Enduro 286
23 BMW F 900 XR Turismo 284
24 FANTIC MOTOR CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY Naked 277
25 FANTIC MOTOR 125 CC ENDURO/MOTARD Enduro 261
26 KEEWAY RKF 125 Naked 255
27 DUCATI HYPERMOTARD 950 / HYPERMOTARD 950 SP Supermotard 248
28 DUCATI PANIGALE V4 / PANIGALE V4S Sportive 242
29 KAWASAKI VERSYS 1000 Enduro 234
30 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 231
31 KTM 300 EXC Enduro 221
32 BMW F 900 R Naked 217
33 BENELLI LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL Naked 214
34 BENELLI BN 125 Naked 210
35 KTM 790 ADVENTURE Enduro 209
36 KTM 125 DUKE Naked 204
37 BMW S 1000 XR Enduro 198
38 SUZUKI DL1050 V-STROM Enduro 196
39 YAMAHA YZF-R1 Sportive 194
40 KTM 790 DUKE Naked 188
41 KTM 1290 SUPER ADVENTURE S Enduro 183
42 YAMAHA MT-125 Naked 183
43 SUZUKI GSX-S750A Naked 182
44 BMW F 750 GS Enduro 179
45 BENELLI IMPERIALE 400 Naked 170
46 DUCATI STREETFIGHTER V4/STREETFIGHTER V4 S Naked 166
47 BMW R 1250 RT Turismo 162
48 HONDA CB 500 F Naked 162
49 YAMAHA XSR 700 Naked 162
50 HONDA CBR 650 R Sportive 159
51 TRIUMPH STREET TWIN Naked 157
52 BMW S 1000 RR Sportive 156
53 KAWASAKI NINJA 1000SX Turismo 152
54 DUCATI PANIGALE V2 Sportive 150
55 KTM 350 EXC-F Enduro 145
56 YAMAHA MT-03 ABS Naked 143
57 BMW R 1250 RS Turismo 139
58 BMW F 850 GS Enduro 137
59 KTM SUPER DUKE R 1290 Naked 135
60 HARLEY-DAVIDSON FXLRS LOW RIDER S Custom 134
61 HARLEY-DAVIDSON FLSB SOFTAIL SPORT GLIDE Custom 133
62 KTM 250 EXC-F Enduro 132
63 BMW R NINE T SCRAMBLER Naked 131
64 KTM 390 DUKE Naked 131
65 KTM 790 ADVENTURE R Enduro 129
66 HONDA CB125R Naked 127
67 HUSQVARNA TE 300 Enduro 126
68 BMW R 1250 R Naked 125
69 DUCATI MONSTER 821 Naked 125
70 BETA EVO 2T 300 Trial 123
71 YAMAHA XT 1200 Z Enduro 122
72 BMW R NINE T URBAN Naked 120
73 HARLEY-DAVIDSON FLHXS STREET GLIDE SPECIAL Turismo 120
74 HONDA GL 1800 GOLDWING SE Turismo 117
75 HUSQVARNA 701 SUPERMOTO Supermotard 116
76 HONDA CMX 500 REBEL Custom 112
77 TRIUMPH SPEED TWIN Naked 112
78 HONDA CB 1000 R Naked 106
79 HARLEY-DAVIDSON FXBB STREET BOB Custom 103
80 ENFIELD HIMALAYAN Enduro 102
81 ENFIELD INTERCEPTOR Naked 102
82 YAMAHA MT-10 Naked 100
83 BENELLI LEONCINO 250 Naked 97
84 HUSQVARNA FE 350 Enduro 94
85 HARLEY-DAVIDSON XL883N IRON 883 Custom 93
86 TRIUMPH TIGER 900 GT Turismo 92
87 BETA RR 2T 125 MONOPOSTO Enduro 89
88 KAWASAKI Z 400 Naked 87
89 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 86
90 HONDA/MONTESA COTA 4RT Trial 86
91 KTM 390 ADVENTURE Enduro 86
92 BRIXTON BX 125 Naked 85
93 KAWASAKI Z 900 RS Naked 85
94 BENELLI 302S Naked 84
95 TRIUMPH SCRAMBLER 1200 Naked 84
96 TRIUMPH STREET SCRAMBLER Naked 83
97 KEEWAY K-LIGHT 125 Custom 82
98 DUCATI DIAVEL 1260 / DIAVEL 1260 S Naked 81
99 KAWASAKI VULCAN S Custom 81
100 HARLEY-DAVIDSON FLTRXS ROAD GLIDE SPECIAL Turismo 79

Top 100 Scooter

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Mag 2020
1 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 3.368
2 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 2.347
3 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 2.241
4 YAMAHA TMAX Scooter 2.224
5 HONDA ITALIA SH 300 Scooter 2.204
6 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 1.390
7 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 1.348
8 HONDA X-ADV 750 Scooter 1.304
9 YAMAHA XMAX 300 Scooter 1.216
10 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 1.000
11 HONDA FORZA 300 Scooter 995
12 PIAGGIO BEVERLY 350 Scooter 940
13 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 935
14 SYM SYMPHONY 125 S Scooter 857
15 SILENCE S02 Scooter 797
16 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 666
17 KYMCO PEOPLE S 150 Scooter 648
18 KYMCO AGILITY 300I R16 Scooter 633
19 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 610
20 HONDA SH MODE 125 Scooter 579
21 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS Scooter 404
22 YAMAHA XMAX 400 Scooter 388
23 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 353
24 ASKOLL ES3 Scooter 346
25 KYMCO XCITING 400 S Scooter 344
26 YAMAHA XENTER 125 Scooter 335
27 KYMCO X-TOWN 300I Scooter 322
28 PIAGGIO MEDLEY 150 Scooter 319
29 KYMCO DOWNTOWN 350I ABS Scooter 313
30 HONDA INTEGRA Scooter 290
31 KYMCO AK 550 Scooter 258
32 SYM SYMPHONY 125 ST Scooter 254
33 SYM SYMPHONY 200 ST Scooter 238
34 HONDA ITALIA VISION 110 Scooter 237
35 PIAGGIO MP3 300 HPE Scooter 232
36 YAMAHA NMAX 125 Scooter 229
37 YAMAHA TRICITY 155 Scooter 212
38 KYMCO AGILITY 150 R16 Scooter 204
39 BMW C 400 GT Scooter 194
40 SUZUKI AN400A BURGMAN Scooter 194
41 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 188
42 BMW C 400 X Scooter 184
43 SYM MAXSYM TL Scooter 171
44 YAMAHA XMAX 125 Scooter 164
45 KYMCO PEOPLE S 300 Scooter 157
46 SYM HD 300 Scooter 157
47 YAMAHA TRICITY 125 Scooter 152
48 KYMCO AGILITY 125 CARRY Scooter 149
49 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 150 Scooter 139
50 NIU NGT Scooter 138
51 SYM JET 14 125 CBS Scooter 138
52 HONDA SUPER CUB C125 Scooter 128
53 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 123
54 YAMAHA NMAX 155 Scooter 123
55 PIAGGIO VESPA SPRINT 125 Scooter 109
56 BMW C 650 SPORT Scooter 107
57 KYMCO LIKE 125 Scooter 102
58 HONDA ITALIA PCX 125 Scooter 99
59 SUZUKI ADDRESS 110 Scooter 95
60 PEUGEOT TWEET 150 Scooter 91
61 QUADRO QV3 Scooter 87
62 KYMCO PEOPLE ONE 150I Scooter 76
63 SUZUKI UH200A BURGMAN Scooter 75
64 SYM JOYRIDE 200 S Scooter 74
65 KAWASAKI J300 Scooter 70
66 KEEWAY LOGIK 125 Scooter 70
67 KYMCO G-DINK 300I Scooter 69
68 QUADRO QOODER Scooter 69
69 SUZUKI AN650A BURGMAN Scooter 69
70 PIAGGIO VESPA SEIGIORNI 300 Scooter 65
71 SYM JOYMAX Z Scooter 65
72 PIAGGIO VESPA ELETTRICA Scooter 63
73 KYMCO LIKE 150 Scooter 59
74 YAMAHA D'ELIGHT Scooter 58
75 PEUGEOT BELVILLE 200 Scooter 56
76 SYM CRUISYM 300 Scooter 54
77 BMW C 650 GT Scooter 53
78 HONDA FORZA 125 ABS Scooter 51
79 PIAGGIO MP3 350 LT Scooter 40
80 SYM CROX 125 Scooter 37
81 SYM JET 14 200 Scooter 34
82 PIAGGIO MP3 500 LT ABS Scooter 33
83 LAMBRETTA V125 SPECIAL Scooter 32
84 KYMCO X-TOWN 125 Scooter 30
85 PIAGGIO VESPA GTS 125 Scooter 29
86 SYM FIDDLE III 200I Scooter 29
87 SYM FIDDLE III 125 Scooter 26
88 SYM JOYRIDE 125 S Scooter 26
89 SYM MIO 115 CBS Scooter 26
90 PIAGGIO LIBERTY 125 CORPORATE Scooter 25
91 SYM SYMPHONY CARGO 125 Scooter 23
92 PEUGEOT BELVILLE 125 Scooter 20
93 KYMCO X-TOWN 300 CITY Scooter 19
94 LAMBRETTA V200 SPECIAL Scooter 18
95 OVER B3 125 Scooter 16
96 SYM MAXSYM 400 Scooter 16
97 KEEWAY CITY BLADE 125 Scooter 15
98 MALAGUTI MADISON 300 Scooter 14
99 ME GROUP ME 6KW Scooter 14
100 SILENCE S01 Scooter 14

Articoli che potrebbero interessarti