Tu sei qui

SBK, O'Halloran vince Gara2 con un finale da brividi, Mackenzie lo imita nell'ultima manche

VIDEO - Jason si impone nella prima frazione regolando in volata Mackenzie e Ray, mentre nella seconda è il campione in carica a tornare alla vittoria. Un vero dominio Yamaha nel fine settimana di Thruxton, con distacchi ridottissimi

SBK: O'Halloran vince Gara2 con un finale da brividi, Mackenzie lo imita nell'ultima manche

Il tracciato inglese di Thruxton deve essere stato disegnato da qualcuno che in seguito è andato a lavorare in Yamaha, perché in questo fine settimana la R1 ha monopolizzato i tre gradini del podio in tutte e tre le gare con gli stessi piloti. Dopo il trionfo di ieri nella Sprint Race, O'Halloran ha vinto anche oggi in Gara2 e con un ultimo giro da urlo nel quale ha regolato di nuovo gli sfidanti di ieri, ovvero Mackenzie e Ray, finiti di nuovo in quest'ordine alle spalle di Jason, che grazie a questa vittoria ha portato a sette le affermazioni di questa stagione. 

O'Halloran ha fatto un vero capolavoro in Gara1, avendo iniziato l'ultimo giro in terza posizione per poi approfittare delle scaramucce tra Ray e Mackenzie per fregare entrambi con un incrocio perfetto di traiettoria all'ultima staccata. Un ultimo giro davvero da infarto per gli appassionati, che conferma ancora una volta quanto possa essere spettacolare il BSB. Strano davvero vedere su questa pista un dominio così marcato delle tre R1 che hanno monopolizzato i podi in tutte e tre le gare, perché anche nella seconda frazione non c'è stato spazio per altri Costruttori sul podio. 

Questo il video dell'arrivo in volata dei tre:

Anche in Gara3 sono stati infatti Mackenzie, O'Halloran e Ray a dominare, ma questa volta il campione in carica Tarran ha avuto la meglio su Ray sotto la bandiera a scacchi, con un altro fotofinish bellissimo che ha visto i due rivali separati di appena 0,019 secondi sul traguardo. O'Halloran, sempre più saldo in testa al campionato, ha potuto gestire la gara chiudendo in terza posizione e completando la grandissima festa Yamaha. 

Queste le immagini dell'ultimo giro di Gara2, con un finale impressionante

Questa la classifica completa di Gara2 a Thruxton

1 22 Jason O’HALLORAN AUS Yamaha - McAMS Yamaha 20 25:27.217 111.07 1:15.338 5
2 1 Tarran MACKENZIE GBR Yamaha - McAMS Yamaha 20 25:27.296 0.079 0.079 111.06 1:15.287 5
3 28 Bradley RAY GBR Yamaha - Rich Energy OMG Racing Yamaha 20 25:27.382 0.165 0.086 111.06 1:15.214 5
4 60 Peter HICKMAN GBR BMW - FHO Racing BMW 20 25:34.398 7.181 7.016 110.55 1:15.397 4
5 14 Lee JACKSON GBR Kawasaki - Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki 20 25:38.627 11.410 4.229 110.24 1:15.594 4
6 2 Glenn IRWIN GBR Honda - Honda Racing UK 20 25:39.187 11.970 0.560 110.20 1:15.830 4
7 11 Rory SKINNER GBR Kawasaki - Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki 20 25:39.503 12.286 0.316 110.18 1:15.799 4
8 83 Danny BUCHAN GBR BMW - SYNETIQ BMW Motorrad 20 25:41.089 13.872 1.586 110.07 1:15.763 6
9 91 Leon HASLAM GBR Kawasaki - VisionTrack Kawasaki 20 25:42.298 15.081 1.209 109.98 1:15.842 4
10 46 Tommy BRIDEWELL GBR Ducati - Oxford Products Racing Ducati 20 25:42.607 15.390 0.309 109.96 1:16.486 4
11 21 Christian IDDON GBR Suzuki - Buildbase Suzuki 20 25:46.322 19.105 3.715 109.70 1:15.848 6
12 66 Tom SYKES GBR Ducati - MCE Ducati Racing Team 20 25:46.810 19.593 0.488 109.66 1:15.924 4
13 18* Andrew IRWIN GBR BMW - SYNETIQ BMW Motorrad 20 25:48.474 21.257 1.664 109.54 1:15.989 3
14 88 Ryo MIZUNO JPN Honda - Honda Racing UK 20 25:49.525 22.308 1.051 109.47 1:16.415 6
15 25 Josh BROOKES AUS Ducati - MCE Ducati Racing Team 20 25:50.739 23.522 1.214 109.38 1:16.222 4
16 69 Chrissy ROUSE GBR BMW - Crowe Performance BMW 20 25:51.883 24.666 1.144 109.30 1:15.862 5
17 5 Dean HARRISON GBR Kawasaki - DAO Racing Kawasaki 20 25:52.327 25.110 0.444 109.27 1:16.387 7
18 77 Kyle RYDE GBR Yamaha - Rich Energy OMG Racing Yamaha 20 25:52.328 25.111 0.001 109.27 1:15.475 3
19 44 Dan JONES GBR BMW - iForce Lloyd & Jones BMW 20 25:55.655 28.438 3.327 109.04 1:16.161 3
20 13 Takumi TAKAHASHI JPN Honda - Honda Racing UK 20 25:56.952 29.735 1.297 108.95 1:16.537 11
21 55* Leon JEACOCK GBR Suzuki - Specsavers Racing by Hawk 20 26:01.582 34.365 4.630 108.62 1:16.398 6
22 52 Danny KENT GBR Suzuki - Buildbase Suzuki 20 26:02.327 35.110 0.745 108.57 1:16.009 5
23 65 Josh OWENS GBR Kawasaki - Rapid CDH Racing Kawasaki 20 26:07.489 40.272 5.162 108.21 1:17.196 2
24 79 Storm STACEY GBR Kawasaki - Team LKQ Euro Car Parts Kawasaki 20 26:07.530 40.313 0.041 108.21 1:17.048 3
25 6 James EAST GBR Kawasaki - NP Racing 20 26:10.610 43.393 3.080 108.00 1:16.727 3
26 16 Luke HOPKINS GBR Honda - Black Onyx Security Honda 20 26:12.079 44.862 1.469 107.90 1:17.286 3
27 34 Liam DELVES GBR Kawasaki - Rapid CDH Racing Kawasaki 20 26:12.613 45.396 0.534 107.86 1:16.503 7
28 53 Tito RABAT ESP Honda - TAG Racing Honda 20 26:14.476 47.259 1.863 107.73 1:17.480 4

Questa la classifica di Gara3 a Thruxton

1 1 Tarran MACKENZIE GBR Yamaha - McAMS Yamaha 20 25:28.047 111.01 1:15.589 4
2 28 Bradley RAY GBR Yamaha - Rich Energy OMG Racing Yamaha 20 25:28.066 0.019 0.019 111.01 1:15.541 4
3 22 Jason O’HALLORAN AUS Yamaha - McAMS Yamaha 20 25:28.340 0.293 0.274 110.99 1:15.652 5
4 2 Glenn IRWIN GBR Honda - Honda Racing UK 20 25:38.620 10.573 10.280 110.24 1:15.748 3
5 14 Lee JACKSON GBR Kawasaki - Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki 20 25:39.893 11.846 1.273 110.15 1:16.123 6
6 91 Leon HASLAM GBR Kawasaki - VisionTrack Kawasaki 20 25:39.947 11.900 0.054 110.15 1:15.834 3
7 46 Tommy BRIDEWELL GBR Ducati - Oxford Products Racing Ducati 20 25:40.065 12.018 0.118 110.14 1:16.237 10
8 18 Andrew IRWIN GBR BMW - SYNETIQ BMW Motorrad 20 25:40.203 12.156 0.138 110.13 1:15.987 5
9 11 Rory SKINNER GBR Kawasaki - Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki 20 25:40.279 12.232 0.076 110.13 1:16.097 4
10 66 Tom SYKES GBR Ducati - MCE Ducati Racing Team 20 25:44.814 16.767 4.535 109.80 1:16.076 6
11 21 Christian IDDON GBR Suzuki - Buildbase Suzuki 20 25:45.186 17.139 0.372 109.78 1:15.747 3
12 88 Ryo MIZUNO JPN Honda - Honda Racing UK 20 25:46.754 18.707 1.568 109.66 1:16.360 3
13 7 Ryan VICKERS GBR BMW - FHO Racing BMW with Attis Sports 20 25:46.956 18.909 0.202 109.65 1:15.815 5
14 13 Takumi TAKAHASHI JPN Honda - Honda Racing UK 20 25:47.766 19.719 0.810 109.59 1:16.141 9
15 52 Danny KENT GBR Suzuki - Buildbase Suzuki 20 25:48.908 20.861 1.142 109.51 1:15.850 3
16 65 Josh OWENS GBR Kawasaki - Rapid CDH Racing Kawasaki 20 25:57.384 29.337 8.476 108.92 1:16.566 8
17 69 Chrissy ROUSE GBR BMW - Crowe Performance BMW 20 25:57.818 29.771 0.434 108.89 1:15.802 3
18 79 Storm STACEY GBR Kawasaki - Team LKQ Euro Car Parts Kawasaki 20 25:58.684 30.637 0.866 108.83 1:16.376 4
19 55 Leon JEACOCK GBR Suzuki - Specsavers Racing by Hawk 20 25:59.220 31.173 0.536 108.79 1:15.688 3
20 68 Tom NEAVE GBR Honda - Honda Racing UK 20 26:02.492 34.445 3.272 108.56 1:16.288 6
21 16 Luke HOPKINS GBR Honda - Black Onyx Security Honda 20 26:05.304 37.257 2.812 108.37 1:16.856 3
22 6 James EAST GBR Kawasaki - NP Racing 20 26:08.348 40.301 3.044 108.15 1:16.725 3
23 34 Liam DELVES GBR Kawasaki - Rapid CDH Racing Kawasaki 20 26:17.609 49.562 9.261 107.52 1:16.942


Articoli che potrebbero interessarti