Test Sepang: Bradl sorprende Lorenzo

Il tedesco davanti a tutti. Rossi 5° tempo alle spalle di Pedrosa

Share


Vedere entrate in pista Valentino Rossi alle 10.01 è una specie di miracolo ma testimonia l'impegno con il quale il pesarese ha affrontato questo primo test malese. Del resto con il meteo che minaccia pioggia nel pomeriggio anche tutto il resto della truppa si è presentato presto nei box.

Il più veloce a far segnare un tempo di riferimento è stato il campione del mondo in carica, Jorge Lorenzo, con Valentino ad otto decimi, ma man mano che entravano in pista gli altri la situazione si è stabilizzata con Jorge a guidare, finché a strappargli il miglior tempo, un po' a sorpresa, è stato Stefan Bradl.A questo punto Lucio Cecchinello sta seriamente pensando di spedire Stefan con il team HRC ai test di Austin in Texas.

Andrea DoviziosoQuelli che seguono sono i tempi presi dai monitor (sfocati) alle 11 del mattino.

Diciamo che sta andando tutto come previsto.

Le Ducati appaiono un po' indietro - il migliore Hayden è ad 1.7" - ed ovviamente è Nicky a tirare le fila, mentre Dovizioso è appasato attraverso un briefing di 20 minuti cronometrati con il suo team dopo un run.

Fra le CRT le migliori solo le solite Aprilia-Art di Espargarò e De Puniet, le altre sono staccatissime.

 

I tempi ufficiosi alle ore 11:00


Bradl (Honda) 2.02.075 19 di 19

Lorenzo (Yamaha) 2.02.181 14 di 15

Bautista (Honda) 2.02.399  15 di 15

Pedrosa (Honda) 2.02.388 9 di 14

Rossi (Yamaha) 2.02.445 16 di 22

Crutchlow (Yamaha) 2.02.504 16 di 19

Marquez (Honda)  2.02.943 10 di 15

Nakasuka  (Yamaha)  2.03.288 11 di 19

Yoshikawa (Yamaha)  2.03.456 14 di 18

Akyhoshi (Honda) 22.03.665 13 di 19

Hayden (Ducati) 2.03.800 13 di 14

Smith (Yamaha) 2.04.394  19 di 20

Dovizioso (Ducati)  2.04.543  14 di 15

Espargaro (Art Aprilia) 2.04.7005  22 di 22

De Puniet (Art Aprilia)  2.05.130 14 di 20

Iannone (Ducati)  2.05.145  11 di 12

Spies (Ducati) 2.05.448  15 di 17

Taklahashi (Honda) 2.05.888 21 di 22

Abraham (Art-Aprilia) 2.06.893 13 di 14

Hernandez (Avintia-Kawasaki) 2.06.894 11 di 13

Aoyama (Avintia-Kawasaki) 2.07249 7 di 8

Barbera (Avintia- Kawasaki) 2.07.760 12 di 13

Staring (Honda)  2.08.553 15 di 16

Corti (Forward-Kawasaki) 22.08.792 8 di 9

Pesek (Suter-BMW) 2.09.361 10 di 11

Laverty (Art Aprilia)  2.10.391 11 di 12

 

__

Articoli che potrebbero interessarti