Jerez: Pedrosa marca Lorenzo

I tempi alle 14. Anche Stoner, 3°, migliora il suo crono, Rossi sale all'8° posto

Share


La caccia a Lorenzo è iniziata, Pedrosa e Stoner non vogliono fare scappare il maiorchino e, prima Dani e poi Casey, hanno accorciato le distanze. Non sono riusciti ad abbattere il muro dell'1'39", obiettivo centrato solo dal pilota della Yamaha, ma hanno ridotto il loro distacco: lo spagnolo è a 2 decimi, 3 quelli dell'australiano. Dal quarto posto in poi i distacchi si fanno pesanti, Ben Spies paga un secondo, poco di più Bautista e Crutchlow, primi fra i piloti dei team setellite.

Le due Ducati ufficiali sono al 7° e 8° posto con Nicky Hayden che precede Valentino Rossi (+1"517 da Lorenzo) e Barbera, vicinissimo, in scia alle loro spalle. Fatica Andrea Dovizioso, 10° davanti a Bradl e Abraham, ultimo delle MotoGP. Primo delle CRT è ancora una volta Randy De Puniet, con il compagno di squadra Espargaro alle sue spalle, mentre buon 15° è Danilo Petrucci, ancora alle prese con una fastidiosa tendinite. Dietro il ternano Edwards, Pirro e Pasini.

I tempi alle 14

1. Jorge Lorenzo (Yamaha) 1’38.953 (giri 18/39)

2. Dani Pedrosa (Honda) 1’39.157 (giri 21/25)

3. Casey Stoner (Honda) 1’39.285 (giri 32/35)

4. Ben Spies (Yamaha) 1’39.995 (giri 29/37)

5. Alvaro Bautista (Honda) 1’40.028 (giri 24/32)

6. Cal Crutchlow (Yamaha) 1’40.044 (giri 25/39)

7. Nicky Hayden (Ducati)  1’40.314 (giri 30/41)

8. Valentino Rossi (Ducati) 1'40.470 (giri 26/34)

9. Hector Barbera (Ducati) 1’41.558 (giri 34/34)

10. Andrea Dovizioso (Yamaha) 1’40.597 (giri 32/32)

11. Stefan Bradl (Honda) 1’40.796 (giri 28/33)

12. Karel Abraham (Ducati) 1’41.093 (giri 35/44)

13. Randy De Puniet (ART) 1'41.391 (giri 27/27)

14. Aleix Espargaro (ART) 1’41.675  (giri 37/38)

15. Danilo Petrucci (Ioda) 1’42.037 (27/44)

16. Colin Edwards (Suter-BMW) 1’42.073 (giri 19/29)

17. Michele Pirro (FTR-Honda) 1’42.212  (giri 19/26)

18. Mattia Pasini (ART) 1’42.252 (giri 26/38)

19. Franco Battaini (Ducati) 1'42.360 (giri 18/47)

20. James Ellison (ART) 1’42.437  (giri 32/35)

21. Ivan Silva (BQR-Kawasaki) 1’43.045 (giri 21/34)

22. Yonny Hernandez (BQR-Kawasaki) 1’43.304 (giri 26/27)

__

Articoli che potrebbero interessarti