Jerez: Pedrosa primo sotto la pioggia

I tempi alle 15.30. Tutti ai box fino al primo pomeriggio, Lorenzo è 2°

Share


Dando una rapida occhiata alla classifica dei tempi alle 15.30 si viene proiettati nella fantascienza, con un pilota CRT e un collaudatore davanti a tutti. La realtà è però diversa, e Silva e Battaini i propri tempi li hanno fatti registrare nelle prime ore della mattina, quando la pista era asciutta anche se molto fredda. Gli altri piloti erano rimasti prudentemente ai box sperando in una schiarita, ma senza fortuna.

La pioggia è incominciata a cadere, ma non così forte da potere le gomme rain, con il risultato che tutti i piloti sono rimasti fermi fino a dopo le 14. Poi sono incominciati a uscire alla spicciolata, cercando almeno di provare le moto in condizioni di bagnato. Il più a suo agio sotto la pioggia è stato Dani Pedrosa, con Lorenzo alle sue calcagna, seguiti da Crutchlow, Baustista e Dovizioso e Bradl.

Ottavo è Stoner, che ha completato appena 3 giri, davanti alle Ducati di Hayden e Valentino Rossi, 11°. Migliore delle CRT, come ieri, De Puniet, 12°, seguito da vicino da Pasini ed Edwards. Petrucci p 19°, mentre Pirro, come Espargaro, non è ancora sceso in pista.

I tempi alle 15.30

1. Ivan Silva (BQR-Kawasaki) 1’43.882 (giri 5/11)

2. Franco Battaini (Ducati) 1'44.264 (giri 4/20)

3. Dani Pedrosa (Honda) 1’49.882 (giri 11/18)

4. Jorge Lorenzo (Yamaha) 1’50.546 (giri 8/18)

5. Cal Crutchlow (Yamaha) 1’51.127 (giri 5/11)

6. Alvaro Bautista (Honda) 1’51.420 (giri 12/15)

7. Andrea Dovizioso (Yamaha) 1’51.702 (giri 15/16)

8. Stefan Bradl (Honda) 1’51.778 (giri 16/17)

9. Casey Stoner (Honda) 1’51.856 (giri 3/3)

10. Nicky Hayden (Ducati)  1’51.976 (giri 13/15)

11. Valentino Rossi (Ducati) 1'52.135 (giri 7/12)

12. Randy De Puniet (ART) 1'52.397 (giri 8/8)

13. Mattia Pasini (ART) 1’53.075 (giri 4/5)

14. Ben Spies (Yamaha) 1’53.937 (giri 6/6)

15. Colin Edwards (Suter-BMW) 1’54.847 (giri 7/7)

16. Hector Barbera (Ducati) 1’55.233 (giri 5/6)

17. Karel Abraham (Ducati) 1’55.294 (giri 9/9)

18. James Ellison (ART) 1’55.858  (giri 7/10)

19. Danilo Petrucci (Ioda) 1’56.174 (giri 5/5)

__

Articoli che potrebbero interessarti