Jerez: Lorenzo già sotto il record

I tempi alle 17. Pedrosa e Stoner subito dietro, Rossi è 9°


Il record della pista di Jerez è stato abbassato dalle nuove mille, Jorge Lorenzo ha abbassato di più di 3 decimi il limite fatto registrare da Pedrosa di 1’39.731 nel 2010, mentre la pole position di Stoner dello scorso anno è lontana solo 7 decimi. Un ottimo risultato per le MotoGP di “cilindrata piena” che su un circuito tortuoso come quello spagnolo sembravano partire svantaggiata rispetto alle 800 dello scorso anno, più leggere di 4 kg. Il cronometro ha però decretato la superiorità dei nuovi prototipi e già al primo dei tre giorni di test.

Alla caccia del maiorchino della Yamaha si è messa la coppia della Honda, con Pedrosa staccato di meno di 2 decimi, anche lui sotto il record, e Stoner di poco più di 4. Ultimo pilota ad essere riuscito a girare in 1’39 è Ben Spies, 4° davanti Crutchlow, che ha migliorato il proprio tempo come Bautista, ora 6°, e Andrea Dovizioso, 7°. I due piloti Ducati Hayden e Rossi sono riusciti a limare il proprio tempo sono di pochi millesimi e sono scivolati rispettivamente al 6° e al 9° posto. Il distacco di Valentino dalla vetta adesso supera il secondo e mezzo.

Per le CRT, De Puniet ha ritoccato il suo tempo mantenendo l’11° posizione davanti ad Abraham e Barbera, mentre Edwards è salito al 16° posto, davanti a un trio di italiani: Pirro, Petrucci e Pasini, nell’ordine.

I tempi alle 17

1. Jorge Lorenzo (Yamaha) 1’39.419 (giri 46/64)

2. Dani Pedrosa (Honda) 1’39.579 (giri 40/48)

3. Casey Stoner (Honda) 1’39.883 (giri 34/45)

4. Ben Spies (Yamaha) 1’39.984 (giri 44/61)

5. Cal Crutchlow (Yamaha) 1’40.130 (giri 60/66)

6. Nicky Hayden (Ducati)  1’40.512 (giri 60/61)

7. Alvaro Bautista (Honda) 1’40.545 (giri 49/49)

8. Andrea Dovizioso (Yamaha) 1’40.665 (giri 45/46)

9. Valentino Rossi (Ducati) 1'40.920 (giri 51/58)

10. Stefan Bradl (Honda) 1’40.983 (giri 48/58)

11. Randy De Puniet (ART) 1'41.203 (giri 26/29)

12. Hector Barbera (Ducati) 1’41.521 (giri 54/54)

13. Karel Abraham (Ducati) 1’41.603 (giri 55/69)

14. Aleix Espargaro (ART) 1’42.293  (giri 52/59)

15. Franco Battaini (Ducati) 1'42.403 (giri 5/62)

16. Colin Edwards (Suter-BMW) 1’42.462 (giri 47/53)

17. Michele Pirro (FTR-Honda) 1’42.655  (giri 43/49)

18. Danilo Petrucci (Ioda) 1’42.750 (19/29)

19. Mattia Pasini (ART) 1’43.006 (giri 17/59)

20. Yonny Hernandez (BQR-Kawasaki) 1’43.654 (giri 28/37)

21. James Ellison (ART) 1’43.858  (giri 45/52)

22. Ivan Silva (BQR-Kawasaki) 1’44.293 (giri 28/46)

Articoli che potrebbero interessarti

 
 
Privacy Policy