Test Jerez: Fenati in testa nella Moto3

I tempi a metà giornata. Moto2: Corti 2º, Marquez 10º al rientro ufficiale


A poco più di due settimane dalla gara d'esordio in Qatar, il motomondiale ha cominciato a fare sul serio. In attesa dell'arrivo della MotoGP, questa mattina Moto2 e Moto3 hanno calcato il circuito di Jerez per il primo di tre giorni di prove. Alla metà esatta delle prove collettive, è la Moto3 ad aver fatto registrare le novità più importanti.

Moto3 Le Honda-FTR si sono prese una iniziale rivincita dopo il dominio mostrato fin qui dalle KTM, piazzando 4 piloti nelle prime 6 posizioni. Tra questi, un sorprendente Romano Fenati si è issato al comando della classifica dei tempi con un 1'48.0, staccando di quasi 4 decimi il diretto inseguitore Danny Kent nonostante fosse al debutto sul telaio inglese dopo la rottura tra Team Italia e Ioda.

Niccolò Antonelli ha confermato i segnali positivi dei test precedenti, chiudendo provvisoriamente in 15ª posizione. Più staccati Alessandro Tonucci, 19º, Luigi Morciano, 25º, e Simone Grotzkyj, 26º.

Moto2 – La Suter ha mostrato qualche segnale di ripresa, piazzando Thomas Luthi in 1º posizione, ma le Kalex sembrano essere rimaste per ora le moto più versatili, con 7 piloti nei primi 10. Tra questi, Claudio Corti ha confermato il proprio stato di forma  facendo registrare un tempo di 1'42.9 che lo ha portato in 2ª posizione provvisoria, staccato di 3 decimi dal leader. Il sammarinese Alex De Angelis ha poi mostrato un migliore affiatamento con la propria Suter, portandosi in 8ª posizione.

Marc Marquez a JerezIl resto degli italiani non ha invece brillato, con Simone Corsi autore di una caduta senza conseguenze fisiche e 18º al debutto con il nuovo telaio FTR. Immediatamente alle sue spalle Roberto Rolfo, 19º. Ultimo dei nostri piloti in Moto2 Andrea Iannone, che sta ancora cercando il miglior affiatamento con il nuovo telaio Speed Up ed è staccato di circa tre secondi dalla vetta, in 21ª posizione.

La giornata ha anche marcato il debutto ufficiale di Marc Marquez insieme al resto della pattuglia Moto2. Il pilota spagnolo ha proceduto con cautela dopo il lungo stop, piazzandosi comunque in 10ª posizione, a circa un secondo e mezzo dalla vetta.

Le prove collettive proseguiranno fino alle 15:50. A seguire, due turni di prove singole. le Moto2 scenderanno in pista dalle 16 alle 16:50, mentre le Moto3 dalle 17 alle 18.

I tempi alle 13:

Moto2

1. Thomas Luthi (Suter) 1'42.6 (giro 18/25)

2. Claudio Corti (Kalex) 1'42.9 (giro 23/25)

3. Esteve Rabat (Kalex) 1'43.3 (giro 29/34)

4. Pol Espargaro (Kalex) 1'43.3 (giro 23/24)

5. Takaaki Nakagami (Kalex) 1'43.6 (giro 8/12)

6. Julian Simon (FTR) 1'43.6 (giro 8/12)

7. Scott Redding (Kalex) 1'43.7 (giro 26/29)

8. Alex De Angelis (Suter) 1'43.8 (giro 14/14)

9. Mika Kallio (Kalex) 1'43.9 (giro 6/18)

10. Marc Marquez (Suter) 1'44.1 (giro 23/25)

11. Dominique Aegerter (Suter) 1'44.1 (giro 17/24)

12. Angel Rodriguez (FTR) 1'44.2 (giro 24/27)

13. Xavier Simeon (Tech3) 1'44.2 (giro 10/11)

14. Bradley Smith (Tech3) 1'44.4 (giro 21/22)

15. Toni Elias (Suter) 1'44.6 (giro 16/17)

16. Randy Krummenacher (Kalex) 1'44.7 (giro 12/17)

17. Johann Zarco (Motobi) 1'44.8 (giro 13/14)

18. Simone Corsi (FTR) 1'44.8 (giro 3/3)

19. Roberto Rolfo (Suter) 1'44.8 (giro 12/27)

20. Gino Rea (Moriwaki) 1'44.8 (giro 16/24)

21. Nico Terol (Suter) 1'44.9 (giro 25/26)

22. Axel Pons (Kalex) 1'44.9 (giro 34/37)

23. Andrea Iannone (Speed Up) 1'45.1 (giro 12/12)

24. Mike Di Meglio (Speed Master Speed Up) 1'45.1 (giro 6/9)

25. Max Neukirchner (Kalex) 1'45.5 (giro 15/17)

26. Yuki Takahashi (Suter) 1'45.6 (giro 11/12)

27. Ratthapark Wilairot (Moriwaki) 1'45.7 (giro 21/21)

28. Damian Cudlin (Moriwaki) 1'46.6 (giro 19/20)

29. Elena Rosell (Moriwaki) 1'46.8 (giro 24/24)

30. Eric Granado (Motobi) 1'47.2 (giro 16/16)

31. Ricky Cardus (ARJ) 1'47.4 (giro 4/11)

32. Marco Colandrea (FTR) 1'48.0 (giro 21/26)

33. Alexander Lundh (MZ) 1'50.3 (giro 4/10)


Moto3:

1. Romano Fenati (Honda-FTR) 1'48.0 (giro 24/26)

2. Danny Kent (KTM) 1'48.4 (giro 17/26)

3. Maverick Viñales (Honda-FTR) 1'49.0 (giro 7/23)

4. Louis Rossi (Honda-FTR) 1'49.7 (giro 7/13)

5. Hector Faubel (Kalex-KTM) 1'49.7 (giro 19/19)

6. Miguel Oliveira (Honda) 1'49.9 (giro 11/19)

7. Zulfahmi Khairudin (KTM) 1'49.9 (giro 22/22)

8. Sandro Cortese (KTM) 1'49.9 (giro 20/20)

9. Niklas Ajo (KTM) 1'49.9 (giro 14/24)

10. Luis Salom (Kalex-KTM) 1'50.0 (giro 7/14)

11. Alberto Moncayo (Kalex-KTM) 1'50.0 (giro 22/23)

12. Arthur Sissis (KTM) 1'50.6 (giri 11/18)

13. Alex Rins (Honda) 1'50.7 (giri 31/35)

14. Brad Binder (Kalex-KTM) 1'50.9 (giro 14/15)

15. Niccolò Antonelli (Honda) 1'51.1 (giro 11/11)

16. Efren Vazquez (Honda) 1'51.3 (giri 14/18)

17. Danny Webb (Mahindra) 1'51.5 (giri 16/18)

18. Adrian Martin (Honda) 1'51.6 (giri 10/28)

19. Alessandro Tonucci (Honda-FTR) 1'52.9 (giro 28/28)

20. Jacub Kornfeil (Honda-FTR) 1'53.0 (giro 10/11)

21. Manuel Tatasciore (Oral) 1'53.6 (giro 13/13)

22. Marcel Schrotter (Mahindra) 1'53.8 (giro 7/8)

23. Jonas Folger (Ioda) 1'54.0 (giro 13/13)

24. Jasper Iwema (FGR Honda) 1'54.7 (giro 23/23)

25. Luigi Morciano (Ioda) 1'54.9 (giro 9/9)

26. Simone Grotzskyj (Oral) 1.55.3 (giro 8/8)

27. Jack Miller (Honda) 2'15.3 (giro 7/7)

28. Isaac Viñales (Honda-FTR) 2'16.6 (giro 2/2)

29. Alexis Masbou (Honda) 2'25.2 (giro 5/8)

Articoli che potrebbero interessarti