Tu sei qui

MotoGP, Lorenzo: prove di gran premio

Barbera 8º, scavalca Rossi. Crutchlow 4º, primo tra i piloti non ufficiali

MotoGP: MotoGP, Lorenzo: prove di gran premio

Dopo una breve pausa pranzo, i piloti hanno calcato nuovamente la pista di Jerez per un'ultima sessione di prove pomeridiane. Jorge Lorenzo e Alvaro Bautista hanno approfittato delle condizioni climatiche e del circuito per compiere una simulazione di gara, mentre altri piloti hanno preferito concentrarsi su uscite più brevi.

Il vice-campione MotoGP ha finora compiuto 24 giri, con un passo sull'1'40 basso. Bautista ne ha invece fatti 19, girando sull'1'40 alto.

Cal Crutchlow è stato il primo pilota di un team non ufficiale a scendere sotto il muro dell'1'40, portando la sua Yamaha del team Tech3 in 4ª posizione. Più difficile la situazione del compagno di squadra Andrea Dovizioso, 11º ancora alla ricerca delle migliori sensazioni in sella alla M1 sul circuito andaluso.

La prima Ducati in classifica è ancora quella di Nicky Hayden 7º a 1.3 secondi dalla vetta. Subito dopo l'americano, Barbera ha scavalcato Valentino Rossi, ora in 9ª posizione a un secondo e mezzo dall'ex-compagno di squadra in Yamaha

Tra le CRT, da segnalare la prestazione di Danilo Petrucci, 15º sulla Ioda-Aprilia alle spalle solo delle ART di Aspar. Leggermente più indietro, chiudono la classifica degli italiani Pirro e Pasini, 18º e 19º.

I tempi alle 16:

1. Jorge Lorenzo (Yamaha) 1’38.953 (giri 18/64)

2. Dani Pedrosa (Honda) 1’39.157 (giri 21/37)

3. Casey Stoner (Honda) 1’39.285 (giri 32/40)

4. Cal Crutchlow (Yamaha) 1’39.613 (giri 50/54)

5. Ben Spies (Yamaha) 1’39.995 (giri 29/53)

6. Alvaro Bautista (Honda) 1’40.028 (giri 24/61)

7. Nicky Hayden (Ducati)  1’40.281 (giri 45/55)

8. Hector Barbera (Ducati) 1’41.287 (giri 55/58)

9. Valentino Rossi (Ducati) 1'40.470 (giri 26/51)

10. Stefan Bradl (Honda) 1’40.474 (giri 50/52)

11. Andrea Dovizioso (Yamaha) 1’40.597 (giri 32/49)

12. Karel Abraham (Ducati) 1’40.907 (giri 46/58)

13. Randy De Puniet (ART) 1'41.751 (giri 42/52)

14. Aleix Espargaro (ART) 1’41.675  (giri 37/53)

15. Danilo Petrucci (Ioda) 1’42.014 (48/64)

16. Franco Battaini (Ducati) 1'42.057 (giri 50/58)

17. Colin Edwards (Suter-BMW) 1’42.073 (giri 19/51)

18. Michele Pirro (FTR-Honda) 1’42.212  (giri 19/39)

19. Mattia Pasini (ART) 1’42.252 (giri 26/47)

20. James Ellison (ART) 1’42.437  (giri 32/60)

21. Ivan Silva (BQR-Kawasaki) 1’42.844 (giri 41/50)

22. Yonny Hernandez (BQR-Kawasaki) 1’43.221 (giri 33/38)


Articoli che potrebbero interessarti