Tu sei qui

MotoGP: Jerez, Rossi inizia in salita

I tempi alle 12:30. Rossi 12º, Lorenzo scavalca Pedrosa

MotoGP: MotoGP: Jerez, Rossi inizia in salita

Share


Continuano a Jerez i test IRTA della MotoGP. L'intero schieramento del motomondiale è progressivamente sceso sul circuito andaluso, e dopo l'iniziale acuto di Pedrosa su Honda, Jorge Lorenzo si è issato in prima posizione migliorando di un solo millesimo il tempo del connazionale. Leggermente più attardati Spies, Stoner, con tempi sull'1'40.4.

Ultimo pilota a scendere in pista è stato Valentino Rossi, che compiuto 12 giri in sella alla GP12 con un miglior tempo di 1'41.623, che gli è valso la 12ª posizione. Segnali di speranza per la Rossa di Borgo Panigale sono però arrivati con la prestazione di Nicky Hayden, in 5ª posizione a 7 decimi dalla vetta.

Bautista è stato il pilota più veloce tra i team satelliti sulla Honda di Gresini, seguito in rapida successione da Crutchlow, Dovizioso e Bradl, dotato di un nuovo sistema di acquisizione dati sul telaio della Honda LCR.

Sul fronte CRT, il migliore è stato Randy De Puniet, 10º in sella alla ART del team Aspar, mentre sono più attardati Espargaró, Pasini e Edwards. 18º Pirro sulla CRT Gresini, protagonista di una innocua scivolata alla curva 2. In pista anche la Ioda con telaio a traliccio di Danilo Petrucci. Manca un riferimento cronometrico per il giovane pilota ternano causa un malfunzionamento del transporder, ma i tempi presi manualmente sono intorno all'1'43.

I tempi alle 12:30:

1. Jorge Lorenzo (Yamaha) 1’40.197 (giri 22/22)

2. Dani Pedrosa (Honda) 1’40.198 (giri 11/17)

3. Ben Spies (Yamaha) 1’40.407 (giri 25/25)

4. Casey Stoner (Honda) 1’40.450 (giri 15/15)

5. Nicky Hayden (Ducati)  1’40.932 (giri 16/17)

6. Alvaro Baustista (Honda)  1’40.970 (giri 15/15)

7. Cal Crutchlow (Yamaha) 1’41.241 (giri 21/14)

8. Andrea Dovizioso (Yamaha) 1’41.258 (giri 6/8)

9. Stefan Bradl (Honda) 1’41.474 (giri 6/6)

10. Randy De Puniet (ART) 1'41.565 (giri 9/9)

11. Hector Barbera (Ducati) 1’41.609 (giri 14/16)

12. Valentino Rossi (Ducati) 1'41.623 (giri 10/12)

13. Frnaco Battaini (Ducati) 1'42.403 (giri 5/11)

14. Karel Abraham (Ducati) 1’42.488 (giri 15/15)

15. Aleix Espargaro (ART) 1’43.154  (giri 10/15)

16. Mattia Pasini (ART) 1’43.006 (giri 17/21)

17. Colin Edwards (Suter-BMW) 1’43.185 (giri 17/17)

18. Michele Pirro (FTR-Honda) 1’44.125  (giri 15/16)

19. Yonny Hernandez (BQR-Kawasaki) 1’44.250 (giri 13/16)

20. James Ellison (ART) 1’44.726  (giri 17/17)

21. Ivan Silva (BQR-Kawasaki) 1’45.083 (giri 13/16)

__

Articoli che potrebbero interessarti