Tu sei qui

MotoGP, Jerez: l'acuto di Stoner

L'australiano beffa Lorenzo sul finale. Rossi 9º, a 1''7

MotoGP: MotoGP, Jerez: l'acuto di Stoner

L'ultima ora di prove MotoGP a Jerez si è svolta sotto un cielo cupo, che  minaccia di tramutarsi in pioggia domani. Al termine dei test di Sepang, il vice-presidente HRC Shuei Nakamoto aveva additato la M1 come la migliore moto del lotto, e la profezia sembrava essersi avverata, con Lorenzo a fare da lepre per la maggior parte del pomeriggio. Tuttavia, Casey Stoner ha piazzato l'acuto all'ultimo, facendo segnare un tempo di 1'39.146. Staccato di 3 decimi il vice-campione MotoGP, seguito Pedrosa e Spies.

Al 5º posto, il migliore su moto non ufficiale è stato l'inglese Cal Crutchlow sulla Yamaha del team Tech3. Al 6º posto la prima Ducati, con Nicky Hayden staccato di  circa 1''4 dal miglior tempo. La seconda D16 in classifica è quella di Valentino Rossi, 9º a un 1''7 da Stoner, preceduto da Bautista e Dovizioso.

De Puniet si è confermato il più in forma tra le CRT, facendo segnare l'11º tempo e dando un segnale incoraggiante dal momento che ha preceduto i prototipi, seppur non ufficiali, in mano a Barbera e Abraham. È rimasto invece più attardato Colin Edwards sulla Suter BMW, in 16ª posizione nonostante l'esperienza del texano. Pirro, Petrucci e Pasini chiudono la pattuglia degli italiani, tra la 17º e la 19ª posizione.

I tempi alle 18:

1. Casey Stoner (Honda) 1’39.146 (giri 54/54)

2. Jorge Lorenzo (Yamaha) 1’39.419 (giri 46/76)

3. Dani Pedrosa (Honda) 1’39.579 (giri 40/60)

4. Ben Spies (Yamaha) 1’39.984 (giri 44/71)

5. Cal Crutchlow (Yamaha) 1’40.130 (giri 60/74)

6. Nicky Hayden (Ducati)  1’40.512 (giri 60/77)

7. Alvaro Bautista (Honda) 1’40.545 (giri 49/56)

8. Andrea Dovizioso (Yamaha) 1’40.665 (giri 45/46)

9. Valentino Rossi (Ducati) 1'40.920 (giri 51/64)

10. Stefan Bradl (Honda) 1’40.983 (giri 48/64)

11. Randy De Puniet (ART) 1'41.015 (giri 35/39)

12. Hector Barbera (Ducati) 1’41.521 (giri 66/72)

13. Karel Abraham (Ducati) 1’41.603 (giri 55/71)

14. Aleix Espargaro (ART) 1’42.293  (giri 52/59)

15. Franco Battaini (Ducati) 1'42.403 (giri 5/72)

16. Colin Edwards (Suter-BMW) 1’42.462 (giri 47/56)

17. Michele Pirro (FTR-Honda) 1’42.655  (giri 43/49)

18. Danilo Petrucci (Ioda) 1’42.750 (19/39)

19. Mattia Pasini (ART) 1’43.006 (giri 17/59)

20. Yonny Hernandez (BQR-Kawasaki) 1’43.437 (giri 48/49)

21. James Ellison (ART) 1’43.477  (giri 60/61)

22. Ivan Silva (BQR-Kawasaki) 1’44.071 (giri 56/60)

Articoli che potrebbero interessarti