Tu sei qui

CIV 2011, Superbike: Rolfo alla vittoria

A Misano trionfa il verde... Kawasaki

Moto - News: CIV 2011, Superbike: Rolfo alla vittoria

Share


Un’altra grande battaglia è andata in scena nella Superbike, che dopo l’esposizione della bandiera rossa per una scivolata senza conseguenze (coinvolti Battisti e Faccietti) ha visto grandi protagonisti quattro piloti in evidenza nelle prove ufficiali.

La wild-card torinese Roberto Rolfo (Kawasaki – Team Pedercini), il ligure Federico Sandi (Ducati – Team Althea) e i due marchigiani e compagni di squadra Matteo Baiocco e Alessandro Polita (Ducati – Team Barni) hanno caratterizzato la sfida tricolore della classe regina delle derivate di serie.

A fare la differenza, nella parte centrale della gara, è stato proprio l’ex vice-campione 250, Rolfo, capace di prendere un secondo di vantaggio sugli inseguitori che gli ha permesso di tagliare il traguardo in monoruota e di far tornare alla vittoria la Kawasaki dopo otto anni (nel 2003 fu Sanchini a centrare il primo posto).

"Sono contento di questo risultato – dice Roberto – i ragazzi al box hanno fatto un gran lavoro e lo stanno facendo dall’inizio stagione. Non abbiamo avuto molto tempo ma abbiamo centrato una buona messa a punto ed è andata bene. A Misano avevo già vinto proprio in occasione del CIV ma nel 1997 e con la 250… è passato tanto tempo e oggi torno a casa felice. Voglio fare i complimenti all’organizzazione del CIV per il gran lavoro".

Secondo è arrivato il poleman di sabato, Federico Sandi. Il ligure del Team Althea (Ducati) ha provato a ricucire il gap su Rolfo nelle ultime tornate ma alla fine si è dovuto accontentare della seconda piazza. "Siamo partiti piano e con il nostro tipo di gomme sapevamo che all’inizio sarebbe stato difficile fare la differenza ma siamo stati bravi a recuperare. Senza la bandiera rossa, con 18 giri a disposizione, forse il risultato sarebbe stato diverso ma sono comunque soddisfatto. Ringrazio i ragazzi al box, la Michelin e Genesio Bevilacqua".

Il campione italiano in carica, Alessandro Polita (Ducati – Team Barni), è riuscito all’ultimo a sopravanzare un Matteo Baiocco in crisi di gomme e a salire sull’ultimo gradino del podio. "In prova siamo stati rallentati da alcune prove di materiale tecnico che non ci hanno portato sulla strada giusta e oggi ho fatto davvero fatica a guidare. Per fortuna siamo riusciti a limitare i danni e a conquistare punti importanti per il campionato. Ci rifaremo a Monza".

Buona la prestazione del bresciano Luca Conforti, che con la Ducati Althea è riuscito a risalire fino alla quarta piazza dopo una gara in rimonta. Alle sue spalle l’ottimo marchigiano Simone Saltarelli (Ducati – Grandi Corse), che ha chiuso davanti al corregionale Baiocco, protagonista in avvio ma rallentato poi dalle gomme. Tra i primi dieci Goi, Gentile, Mauri e Borciani.

CIV 2011, Superbike, Classifica, 11/04/2011
1 44 ROLFO Roberto Svizzera Team Pedercini Kawasaki P. 14 23'00.537 5 1'37.955
2 23 SANDI Federico Ottobiano Althea Racing Ducati Mi. 14 23'02.071 1.534 1.534 5 1'37.665
3 53 POLITA Alessandro Misano Adriatico Team Barni Ducati P. 14 23'05.516 4.979 3.445 5 1'37.871
4 24 CONFORTI Luca Franciacorta Althea Racing Ducati Mi. 14 23'06.858 6.321 1.342 9 1'38.126
5 73 SALTARELLI Simone Senigallia Grandi Corse Ducati Mi. 14 23'07.005 6.468 0.147 12 1'38.369
6 15 BAIOCCO Matteo Franco Uncini Team Barni Ducati d. 14 23'07.098 6.561 0.093 5 1'37.882
7 12 GOI Ivan Puccetti Racing Ecodem TRD Racing Aprilia D. 14 23'13.870 13.333 6.772 5 1'38.755
8 11 GENTILE Flavio Wolf & Fox Althea Racing Ducati P. 14 23'18.162 17.625 4.292 4 1'38.657
9 10 MAURI Lorenzo Oggiono Gabrielli Racing Team Aprilia Mi. 14 23'20.227 19.690 2.065 10 1'39.109
10 21 BORCIANI Marco Biassono Team Pedercini Kawasaki D. 14 23'30.093 29.556 9.866 3 1'38.484
11 8 MANDATORI Federico Misano Adriatico Gabrielli Racing Team Aprilia Mi. 14 23'30.392 29.855 0.299 10 1'39.323
12 39 ALDROVANDI Alessio Portomaggiore Penta Race BMW P. 14 23'35.095 34.558 4.703 7 1'39.316
13 32 LAI Fabrizio Monza Echo Sport Racing Honda P. 14 23'37.082 36.545 1.987 3 1'40.284
14 20 CIACCI Francesco Furione Bulls Sirays DMR Racing BMW P. 14 23'37.586 37.049 0.504 6 1'40.091
15 17 PEDERSOLI Luca Lumezzane Batter Pedersoli Motosport Ducati P. 14 23'37.955 37.418 0.369 13 1'39.959
16 37 CASELLI Davide Franciacorta N & C Racing Team BMW P. 14 23'43.600 43.063 5.645 6 1'40.083
17 111 BAGGI Giovanni Pandino Nuova M2 Racing Aprilia P. 14 23'51.336 50.799 7.736 5 1'41.137
18 152 MAGGIORI Samuel Mimmo Corse BMW P. 14 23'57.915 57.378 6.579 3 1'40.430
19 79 AVERKIN Maxim Russia BMW D. 14 24'09.049 1'08.512 11.134 6 1'41.787
20 29 ZANNINI Giuseppe F.Baracca Honda P. 14 24'09.566 1'09.029 0.517 7 1'42.501
21 188 DI PIETROGIACOMO Riccardo Gladio Corse Suriano Racing by Boselli Suzuki P. 14 24'11.239 1'10.702 1.673 6 1'41.830
22 4 MILANESE Matteo Verona Racemania Motor Yamaha P. 14 24'13.382 1'12.845 2.143 6 1'42.664
23 36 DURIGON Valter Omobono Tenni DMR Racing BMW D. 14 24'20.444 1'19.907 7.062 6 1'42.780
24 7 PRATELLI Christian Enzo Vanni MV Agusta D. 14 24'35.435 1'34.898 14.991 10 1'43.687
25 49 CHIAPELLO Enzo Drivers Cuneo Nuova M2 Racing Aprilia P. 14 24'42.236 1'41.699 6.801 10 1'44.512
26 30 CINNIRELLA Patrizio CTBK Group Asia Competition BMW D. 13 23'15.517 1 Giro 1 Giro 6 1'45.477

Articoli che potrebbero interessarti