Tu sei qui

MotoGP 2010, Barcellona, FP2: ancora Jorge

Dietro di un soffio Pedrosa e Stoner

Moto - News: MotoGP 2010, Barcellona, FP2: ancora Jorge

Share


Jorge Lorenzo ancora leader, dopo aver fatto segnare il miglior tempo anche nella prima sessione di ieri, ma questa volta c'è mancato veramente poco: solo 5 centesimi lo dividono da Dani pedrosa e 9 da Casey Stoner... un'inezia, una piccola sbavatura.

Quarto tempo per Randy De Puniet, poi Aleix Espargaro e una tripletta di italiani, con Andrea Dovizioso a 283 millesimi, Marco Simoncelli a 490 e Loris Capirossi a 513.

I due statunitensi Colin Edwards e Nicky Hayden chiudono i primi dieci, staccati rispettivamente di 628 e 817 millesimi dalla vetta.

MotoGp, Barcellona, 03/07/2010
Classifica Prove Libere 2
1 99 Jorge LORENZO Yamaha 1'42.748
2 26 Dani PEDROSA Honda 1'42.798 0.050 / 0.050
3 27 Casey STONER Ducati 1'42.836 0.088 / 0.038
4 14 Randy DE PUNIET Honda 1'42.913 0.165 / 0.077
5 41 Aleix ESPARGARO Ducati 1'42.978 0.230 / 0.065
6 4 Andrea DOVIZIOSO Honda 1'43.031 0.283 / 0.053
7 58 Marco SIMONCELLI Honda 1'43.238 0.490 / 0.207
8 65 Loris CAPIROSSI Suzuki 1'43.261 0.513 / 0.023
9 5 Colin EDWARDS Yamaha 1'43.376 0.628 / 0.115
10 69 Nicky HAYDEN Ducati 1'43.565 0.817 / 0.189
11 19 Alvaro BAUTISTA Suzuki 1'43.623 0.875 / 0.058
12 40 Hector BARBERA Ducati 1'43.900 1.152 / 0.277
13 36 Mika KALLIO Ducati 1'43.923 1.175 / 0.023
14 11 Ben SPIES Yamaha 1'43.946 1.198 / 0.023
15 33 Marco MELANDRI Honda 1'44.115 1.367 / 0.169
16 64 Kousuke AKIYOSHI Honda 1'45.442 2.694 / 1.327
17 8 Wataru YOSHIKAWA Yamaha 1'46.653 3.905 / 1.211

__

Articoli che potrebbero interessarti