Tu sei qui

Moto2 2010, Le Mans, qualifiche: Noyes sorprende tutti

L'americano sfrutta la scia di Takahashi e va in pole

Moto - News: Moto2 2010, Le Mans, qualifiche: Noyes sorprende tutti

Share


Kenny Noyes sorprende tutti a Le Mans, andando a conquistare la pole position della classe Moto2. L'americano, che aveva già mostrato grandi doti funamboliche a Jerez, ha beffato Yuki Takahashi prendendogli la scia nel giro buono e battendolo di una manciata di millesimi.

Terzo tempo per lo spagnolo Alex Debon, che ha preceduto veramente do poco il pilota di casa Jules Cluzel. Attardato invece Toni Elias, settimo dopo essere stato vittima di una caduta nei primi minuti della sessione. Il leader del mondiale Shoya Tomizawa però se la passa peggio, visto che scatterà addirittura quindicesimo.

Il migliore dei piloti italiani è Simone Corsi, ottavo ma vicino ai primi, visto che il suo distacco dalla vetta è di appena tre decimi. Del resto anche in questo caso ci sono ben 27 piloti racchiusi nello spazio di appena un secondo.

Nei primi quindici poi la bandiera tricolore sventola anche con Roberto Rolfo, Claudio Corti ed Andrea Iannone, rispettivamente decimo, tredicesimo e quattordicesimo. Dall'ultimo però forse ci si poteva aspettare anche qualcosa in più dopo l'ottimo secondo tempo delle libere di stamattina.

MOTO 2, Le Mans, 22/05/2010
Prove ufficiali
1. Kenny NOYES - Promoharris - 1'39"234
2. Yuki TAKAHASHI - Tech 3 - 1'39"265 +0"031 / 0"031
3. Alex DEBON - FTR - 1'39"320 +0"086 / 0"055
4. Jules CLUZEL - Suter - 1'39"334 +0"100 / 0"014
5. Fonsi NIETO - Moriwaki - 1'39"402 +0"168 / 0"068
6. Sergio GADEA - Pons Kalex - 1'39"501 +0"267 / 0"099
7. Toni ELIAS - Moriwaki - 1'39"517 +0"283 / 0"016
8. Simone CORSI - Motobi - 1'39"598 +0"364 / 0"081
9. Julian SIMON - Suter - 1'39"622 +0"388 / 0"024
10. Roberto ROLFO - Suter - 1'39"695 +0"461 / 0"073
11. Xavier SIMEON - Moriwaki - 1'39"761 +0"527 / 0"066
12. Ratthapark WILAIROT - Bimota - 1'39"783 +0"549 / 0"022
13. Claudio CORTI - Suter - 1'39"787 +0"553 / 0"004
14. Andrea IANNONE -Speed Up - 1'39"787 +0"553 / 0"004
15. Shoya TOMIZAWA - Suter - 1'39"795 +0"561 / 0"008
16. Alex DE ANGELIS Force GP210 1'39"878 +0"644 / 0"083
17. Thomas LUTHI - Moriwaki - 1'39"900 +0"666 / 0"022
18. Niccolo CANEPA Force GP210 1'39"920 +0"686 / 0"020
19 Gabor TALMACSI -Speed Up - 1'39"973 +0"739 / 0"053
20. Raffaele DE ROSA - Tech 3 - 1'40"064 +0"830 / 0"091
21. Scott REDDING - Suter - 1'40"087 +0"853 / 0"023
22. Lukas PESEK - Moriwaki - 1'40"093 +0"859 / 0"006
23. Axel PONS - Pons Kalex - 1'40"163 +0"929 / 0"070
24. Yonny HERNANDEZ - BQR-Moto2 - 1'40"184 +0"950 / 0"021
25. Karel ABRAHAM - FTR - 1'40"185 +0"951 / 0"001
26. Arne TODE - Suter - 1'40"200 +0"966 / 0"015
27. Hector FAUBEL - Suter - 1'40"203 +0"969 / 0"003
28. Alex BALDOLINI - I"C"P. - 1'40"262 +1"028 / 0"059
29. Mike DI MEGLIO - Suter - 1'40"315 +1"081 / 0"053
30. Dominique AEGERTER - Suter - 1'40"461 +1"227 / 0"146
31. Mattia PASINI - Motobi - 1'40"585 +1"351 / 0"124
32. Anthony WEST - MZ-RE Honda - 1'40"632 +1"398 / 0"047
33. Robertino PIETRI - Suter - 1'40"666 +1"432 / 0"034
34. Vladimir IVANOV - Moriwaki - 1'40"746 +1"512 / 0"080
35. Stefan BRADL - Suter - 1'40"753 +1"519 / 0"007
36. Bernat MARTINEZ - Bimota - 1'41"509 +2"275 / 0"756
37. Joan OLIVE - Promoharris - 1'41"532 +2"298 / 0"023
38. Valentin DEBISE - ADV - 1'41"649 +2"415 / 0"117
39. Mashel AL NAIMI BQR-Moto2 1'41"789 +2"555 / 0"140
40. Yannick GUERRA - Moriwaki - 1'41"972 +2"738 / 0"183
41. Vladimir LEONOV - Suter - 1'42"118 +2"884 / 0"146

__

Articoli che potrebbero interessarti