You are here

Risultati Moto3

Moto3: GP NOLAN DEL MADE IN ITALY E DELL'EMILIA-ROMAGNA 2021

Sessione: RAC

Pos. Nome Race Time Gap (first/prev) Num. Naz. Team Moto Punti
1 Dennis FOGGIA 39'33.17 7 ITA Leopard Racing Honda 25
2 Jaume MASIA 39'33.462 +0.292 / 0.292 5 SPA Red Bull KTM Ajo KTM 20
3 Pedro ACOSTA 39'37.856 +4.686 / 4.394 37 SPA Red Bull KTM Ajo KTM 16
4 Darryn BINDER 39'37.967 +4.797 / 0.111 40 RSA Petronas Sprinta Racing Honda 13
5 Stefano NEPA 39'38.23 +4.853 / 0.056 82 ITA BOE Owlride KTM 11
6 Niccolò ANTONELLI 39'38.222 +5.052 / 0.199 23 ITA Avintia VR46 KTM 10
7 Romano FENATI 39'38.505 +5.335 / 0.283 55 ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 9
8 Ayumu SASAKI 39'39.812 +6.642 / 1.307 71 JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 8
9 Xavier ARTIGAS 39'39.906 +6.736 / 0.094 43 SPA Leopard Racing Honda 7
10 Filip SALAC 39'39.97 +6.800 / 0.064 12 CZE CarXpert PruestelGP KTM 6
11 Ryusei YAMANAKA 39'43.705 +10.535 / 3.735 6 JPN CarXpert PruestelGP KTM 5
12 Izan GUEVARA 39'50.981 +17.811 / 7.276 28 SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 4
13 Adrian FERNANDEZ 39'51.22 +18.050 / 0.239 31 SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 3
14 Jeremy ALCOBA 39'51.43 +18.260 / 0.210 52 SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 2
15 Andi Farid IZDIHAR 39'52.434 +19.264 / 1.004 19 INA Honda Team Asia Honda 1
16 Alberto SURRA 39'53.387 +20.217 / 0.953 67 ITA Rivacold Snipers Team Honda 0
17 Kaito TOBA 39'57.874 +24.704 / 4.487 27 JPN CIP Green Power KTM 0
18 Maximilian KOFLER 39'58.72 +24.902 / 0.198 73 AUT CIP Green Power KTM 0
19 Lorenzo FELLON 39'58.146 +24.976 / 0.074 20 FRA SIC58 Squadra Corse Honda 0
20 Daniel HOLGADO 39'58.493 +25.323 / 0.347 96 SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 0
21 Mario AJI 40'19.665 +46.495 / 21.172 64 INA Honda Team Asia Honda 0
22 David ALONSO 40'58.377 +85.207 / 38.712 80 COL Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 0
-1 Yuki KUNII 34'47.874 92 JPN Honda Team Asia Honda 0
-1 Andrea MIGNO 20'45.542 16 ITA Rivacold Snipers Team Honda 0
-1 Carlos TATAY 20'59.662 99 SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 0
-1 Tatsuki SUZUKI 17'29.723 24 JPN SIC58 Squadra Corse Honda 0
-1 John MCPHEE 13'57.756 17 GBR Petronas Sprinta Racing Honda 0
-1 Riccardo ROSSI 08'46.972 54 ITA BOE Owlride KTM 0