You are here

Risultati Moto3

Moto3: GP TISSOT DELL'EMILIA ROMAGNA E RIVIERA DI RIMINI 2020

Sessione: RAC

Pos. Nome Race Time Gap (first/prev) Num. Naz. Team Moto Punti
1 Romano FENATI 39'30.124 55 ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 25
2 Celestino VIETTI 39'30.16 +0.036 / 0.036 13 ITA SKY Racing Team VR46 KTM 20
3 Ai OGURA 39'30.245 +0.121 / 0.085 79 JPN Honda Team Asia Honda 16
4 Albert ARENAS 39'30.323 +0.199 / 0.078 75 SPA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 13
5 Jaume MASIA 39'30.404 +0.280 / 0.081 5 SPA Leopard Racing Honda 11
6 Raul FERNANDEZ 39'30.563 +0.439 / 0.159 25 SPA Red Bull KTM Ajo KTM 10
7 Deniz ONCU 39'30.802 +0.678 / 0.239 53 TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 9
8 Andrea MIGNO 39'30.915 +0.791 / 0.113 16 ITA SKY Racing Team VR46 KTM 8
9 Kaito TOBA 39'31.63 +0.939 / 0.148 27 JPN Red Bull KTM Ajo KTM 7
10 John MCPHEE 39'31.249 +1.125 / 0.186 17 GBR Petronas Sprinta Racing Honda 6
11 Tony ARBOLINO 39'31.576 +1.452 / 0.327 14 ITA Rivacold Snipers Team Honda 5
12 Gabriel RODRIGO 39'31.811 +1.687 / 0.235 2 ARG Kommerling Gresini Moto3 Honda 4
13 Jeremy ALCOBA 39'34.455 +4.331 / 2.644 52 SPA Kommerling Gresini Moto3 Honda 3
14 Ayumu SASAKI 39'36.49 +5.925 / 1.594 71 JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 2
15 Stefano NEPA 39'36.289 +6.165 / 0.240 82 ITA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 1
16 Filip SALAC 39'36.373 +6.249 / 0.084 12 CZE Rivacold Snipers Team Honda 0
17 Sergio GARCIA 39'37.291 +7.167 / 0.918 11 SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 0
18 Niccolò ANTONELLI 39'42.838 +12.714 / 5.547 23 ITA SIC58 Squadra Corse Honda 0
19 Carlos TATAY 39'48.169 +18.045 / 5.331 99 SPA Reale Avintia Moto3 KTM 0
20 Ryusei YAMANAKA 39'50.308 +20.184 / 2.139 6 JPN Estrella Galicia 0,0 Honda 0
21 Riccardo ROSSI 39'50.622 +20.498 / 0.314 54 ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 0
22 Barry BALTUS 39'50.415 +20.291 / 0.000 70 BEL CarXpert PruestelGP KTM 0
23 Jason DUPASQUIER 39'50.679 +20.555 / 0.264 50 SWI CarXpert PruestelGP KTM 0
24 Khairul Idham PAWI 39'55.91 +24.967 / 4.412 89 MAL Petronas Sprinta Racing Honda 0
25 Yuki KUNII 39'55.388 +25.264 / 0.297 92 JPN Honda Team Asia Honda 0
26 Davide PIZZOLI 39'57.283 +27.159 / 1.895 9 ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 0
-1 Darryn BINDER 30'54.686 40 RSA CIP Green Power KTM 0
-1 Dennis FOGGIA 17'12.976 7 ITA Leopard Racing Honda 0
-1 Alonso LOPEZ 13'50.558 21 SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 0
27 Maximilian KOFLER 39'57.972 +27.848 / 0.689 73 AUT CIP Green Power KTM 0