You are here

Risultati MotoGP

MotoGP: PTT Thailand Grand Prix 2019

Sessione: RAC

Pos. Nome Race Time Gap (first/prev) Num. Naz. Team Moto Punti
1 Marc MARQUEZ 39'36.223 93 SPA Repsol Honda Team Honda 25
2 Fabio QUARTARARO 39'36.394 +0.171 / 0.171 20 FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 20
3 Maverick VIÑALES 39'37.603 +1.380 / 1.209 12 SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 16
4 Andrea DOVIZIOSO 39'47.441 +11.218 / 9.838 4 ITA Ducati Team Ducati 13
5 Alex RINS 39'47.672 +11.449 / 0.231 42 SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 11
6 Franco MORBIDELLI 39'50.689 +14.466 / 3.017 21 ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 10
7 Joan MIR 39'54.952 +18.729 / 4.263 36 SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 9
8 Valentino ROSSI 39'55.385 +19.162 / 0.433 46 ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 8
9 Danilo PETRUCCI 39'59.648 +23.425 / 4.263 9 ITA Ducati Team Ducati 7
10 Takaaki NAKAGAMI 40'05.646 +29.423 / 5.998 30 JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 6
11 Francesco BAGNAIA 40'06.326 +30.103 / 0.680 63 ITA Pramac Racing Ducati 5
12 Cal CRUTCHLOW 40'09.439 +33.216 / 3.113 35 GBR LCR Honda CASTROL Honda 4
13 Pol ESPARGARO 40'11.89 +35.667 / 2.451 44 SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 3
14 Jack MILLER 40'15.959 +39.736 / 4.069 43 AUS Pramac Racing Ducati 2
15 Andrea IANNONE 40'16.261 +40.038 / 0.302 29 ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 1
16 Miguel OLIVEIRA 40'16.359 +40.136 / 0.098 88 POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 0
17 Tito RABAT 40'20.812 +44.589 / 4.453 53 SPA Reale Avintia Racing Ducati 0
18 Jorge LORENZO 40'30.946 +54.723 / 10.134 99 SPA Repsol Honda Team Honda 0
19 Karel ABRAHAM 40'32.235 +56.012 / 1.289 17 CZE Reale Avintia Racing Ducati 0
20 Hafizh SYAHRIN 40'37.654 +61.431 / 5.419 55 MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 0
-1 Aleix ESPARGARO 26'37.817 41 SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 0
-1 Mika KALLIO 04'44.87 82 FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 0