You are here

Risultati MotoGP

MotoGP: HJC Helmets Motorrad Grand Prix Deutschland 2019

Sessione: RAC

Pos. Nome Race Time Gap (first/prev) Num. Naz. Team Moto Punti
1 Marc MARQUEZ 41'08.276 93 SPA Repsol Honda Team Honda 25
2 Maverick VIÑALES 41'12.863 +4.587 / 4.587 12 SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 20
3 Cal CRUTCHLOW 41'16.17 +7.741 / 3.154 35 GBR LCR Honda CASTROL Honda 16
4 Danilo PETRUCCI 41'24.853 +16.577 / 8.836 9 ITA Ducati Team Ducati 13
5 Andrea DOVIZIOSO 41'24.945 +16.669 / 0.092 4 ITA Ducati Team Ducati 11
6 Jack MILLER 41'25.112 +16.836 / 0.167 43 AUS Pramac Racing Ducati 10
7 Joan MIR 41'25.432 +17.156 / 0.320 36 SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 9
8 Valentino ROSSI 41'27.386 +19.110 / 1.954 46 ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 8
9 Franco MORBIDELLI 41'28.91 +20.634 / 1.524 21 ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 7
10 Stefan BRADL 41'30.984 +22.708 / 2.074 6 GER Repsol Honda Team Honda 6
11 Tito RABAT 41'34.621 +26.345 / 3.637 53 SPA Reale Avintia Racing Ducati 5
12 Pol ESPARGARO 41'34.85 +26.574 / 0.229 44 SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 4
13 Andrea IANNONE 41'41.29 +32.753 / 6.179 29 ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 3
14 Takaaki NAKAGAMI 41'41.201 +32.925 / 0.172 30 JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 2
15 Karel ABRAHAM 41'46.21 +37.934 / 5.009 17 CZE Reale Avintia Racing Ducati 1
16 Hafizh SYAHRIN 41'49.891 +41.615 / 3.681 55 MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 0
17 Francesco BAGNAIA 42'04.465 +56.189 / 14.574 63 ITA Pramac Racing Ducati 0
18 Miguel OLIVEIRA 42'05.653 +57.377 / 1.188 88 POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 0
-1 Aleix ESPARGARO 38'40.398 41 SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 0
-1 Alex RINS 24'38.68 42 SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 0
-1 Johann ZARCO 02'49.822 5 FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 0
-1 Fabio QUARTARARO 01'25.3 20 FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 0