Tu sei qui

Risultati MotoGP

MotoGP: GP NOLAN DEL MADE IN ITALY E DELL'EMILIA-ROMAGNA 2021

Sessione: RAC

Pos. Nome Race Time Gap (first/prev) Num. Naz. Team Moto Punti
1 Marc MARQUEZ 41'52.83 93 SPA Repsol Honda Team Honda 25
2 Pol ESPARGARO 41'57.689 +4.859 / 4.859 44 SPA Repsol Honda Team Honda 20
3 Enea BASTIANINI 42'04.843 +12.013 / 7.154 23 ITA Avintia Esponsorama Ducati 16
4 Fabio QUARTARARO 42'05.605 +12.775 / 0.762 20 FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 13
5 Johann ZARCO 42'09.288 +16.458 / 3.683 5 FRA Pramac Racing Ducati 11
6 Alex RINS 42'10.499 +17.669 / 1.211 42 SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 10
7 Aleix ESPARGARO 42'11.298 +18.468 / 0.799 41 SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 9
8 Maverick VIÑALES 42'11.437 +18.607 / 0.139 12 SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 8
9 Luca MARINI 42'18.247 +25.417 / 6.810 10 ITA SKY VR46 Avintia Ducati 7
10 Valentino ROSSI 42'20.565 +27.735 / 2.318 46 ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 6
11 Brad BINDER 42'20.709 +27.879 / 0.144 33 RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 5
12 Michele PIRRO 42'20.967 +28.137 / 0.258 51 ITA Ducati Lenovo Team Ducati 4
13 Andrea DOVIZIOSO 42'34.243 +41.413 / 13.276 4 ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 3
14 Franco MORBIDELLI 42'35.66 +42.830 / 1.417 21 ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 2
15 Takaaki NAKAGAMI 43'15.292 +82.462 / 39.632 30 JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 1
-1 Miguel OLIVEIRA 34'12.867 88 POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 0
-1 Jorge MARTIN 18'49.173 89 SPA Pramac Racing Ducati 0
-1 Iker LECUONA 15'46.797 27 SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 0
-1 Alex MARQUEZ 14'11.194 73 SPA LCR Honda CASTROL Honda 0
-1 Jack MILLER 04'44.217 43 AUS Ducati Lenovo Team Ducati 0
-1 Danilo PETRUCCI 03'17.501 9 ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 0
-1 Joan MIR 03'17.643 36 SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 0
-1 Francesco BAGNAIA 34'01.871 63 ITA Ducati Lenovo Team Ducati 0